Cilindro CH4
key2: China
key3: Cerca de 30 dias após o pagamento inicial
Cilindros de gás metano e oxigênio de tanque de propano de alta pureza
Cilindro de gás metano oxigênio de tanque de propano de alta pureza



Cilindros de gás CH4
Dados técnicos principais:
Volume nominal: 50L Pressão nominal de trabalho: 200Bar
Diâmetro nominal: 232 mm Pressão de teste hidrostático: 300 bar
Espessura mínima da parede de projeto: 3,6 mm Pressão de teste de vazamento: 200-300 bar
Cilindros de gás padrão ISO9809-3 | ||||||||
| Tipo | Diâmetro externo (milímetros) | Capacidade de água (L) | Altura (Sem válvula) | Peso (sem válvula/tampa) (kg) | Pressão de serviço (Bar) | Teste Pressão (Bar) | Espessura da parede de projeto (milímetros) | Material |
| ISO219-4-15 | 140 | 4 | 460 | 8.2 | 150 | 250 | 3.6 | 37 milhões |
| ISO219-10-15 | 152 | 10 | 710 | 13.6 | 4.0 | |||
| ISO219-15-15 | 152 | 15 | 1020 | 18,6 | 4.0 | |||
| ISO219-20-15 | 219 | 20 | 700 | 28 | 5.7 | |||
| ISO219-40-15 | 219 | 40 | 1315 | 48 | 5.7 | |||
| ISO219-47-15 | 232 | 47 | 1370 | 55 | 6.0 | |||
| ISO219-50-15 | 232 | 50 | 1460 | 58 | 6.0 | |||
| ISO219-50-20 | 232 | 50 | 1450 | 56 | 200 | 300 | 5.8 | |
| ISO219-50-23 | 232 | 50 | 1450 | 56 | 230 | 345 | 5.8 | 34CrMo4 |
Processo de produção


Qualidade confiável, falamos com qualidade
Alta qualidade
Implementamos um sistema de controle de qualidade rigoroso e completo, todos os cilindros de CO2 foram rigorosamente inspecionados antes do envio.
Menor preço
Nunca paramos de tentar encontrar novas maneiras de reduzir o custo de produção, para que possamos oferecer aos nossos clientes um preço competitivo.
Tempo de entrega rápido
Estamos comprometidos em garantir que cada remessa de cilindros de CO2 seja segura e chegue pontualmente. Temos muitos parceiros que sempre fornecem os meios de transporte mais rápidos.
Nossa empresa está localizada na movimentada rua Qingnian, cidade de Shenyang, província de Liaoning....more